Giriş Bilgileri
Sonuçlar
| Endüktans (Lr) | Kapasitans (Cr) | DC Yük Direnci (R) | Rezonans Frek. | Wmax (W) | N1/N2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - μH | - μF | - Ω | - Hz | - µWs | - |
| Çıkış Gücü (Pout) | Kazanç (M_max) | ΔILm (Max) | Vin Nom (V) | Ve (V/mm3) | Fs_min |
| - W | - | - A | - V | - V | - Hz |
| Diyot Ters Gerilim (Vrev) | Diyot RMS Akımı (Irms) | Diyot Peak Akımı (Ipk) | Diyot Ort. Akım (Iavg) | Giriş Akımı (Iin) | |
| - V | - A | - A | - A | - A | |
Grafikler
Zaman Bazlı Değer Tablosu
| Zaman | V_sw (Primer) | I_Diyot (Sekonder) | IL_r (Rezonant) |
|---|
